Cabo revestido de silicone
1. Aplicação: Cabo revestido de silicone
Este cabo é utilizado para conexão de aparelhos elétricos sem estresse mecânico em temperaturas ambientais elevadas, por exemplo em siderúrgicas, mas também em baixas temperaturas. O isolamento e a bainha são resistentes à maioria dos óleos, ácidos, lixívias e oxidantes.
![]() |
![]() |
![]() |
2. Construção: Cabo revestido de silicone

1) Condutor de cobre estanhado
2) Isolamento de borracha de silicone
3) Preenchimento
4) Fita adesiva
3) Bainha externa de borracha de silicone
3. Informações Técnicas: Cabo revestido de silicone
Classificação de tensão: 600/1000V
Trabalha em -40 grau a +120 grau
Raio de curvatura 6 x diâmetro do cabo
4. Parâmetros do cabo:Cabo revestido de silicone
| Nº de núcleos | Área Seccional Transversal Nominal | Diâmetro total nominal | Peso Nominal |
| (mm²) | (milímetros) | (Kg/km) | |
| 3 | 0.75 | 6.8 | 66 |
| 3 | 1 | 7.4 | 78 |
| 3 | 1.5 | 8 | 98 |
| 3 | 2.5 | 9.7 | 152 |
| 3 | 4 | 11.5 | 249 |
| 3 | 6 | 14.2 | 352 |
| 4 | 0.75 | 7.8 | 84 |
| 4 | 1 | 8 | 95 |
| 4 | 1.5 | 8.8 | 122 |
| 4 | 2.5 | 10.6 | 189 |
| 4 | 4 | 13 | 330 |
| 4 | 6 | 16.2 | 429 |
| 4 | 10 | 21.4 | 710 |
| 4 | 16 | 24 | 1014 |
| 4 | 25 | 29.3 | 1460 |
| 4 | 35 | 33 | 2044 |
| 4 | 50 | 34 | 2990 |
| 5 | 0.75 | 8.5 | 101 |
| 5 | 1 | 8.8 | 116 |
| 5 | 1.5 | 9.6 | 148 |
| 5 | 2.5 | 11.6 | 229 |
| 5 | 4 | 15 | 359 |
| 5 | 6 | 17.7 | 564 |
| 5 | 10 | 22.5 | 900 |
| 5 | 16 | 26.9 | 1206 |
| 5 | 35 | 36.7 | 2850 |
| 7 | 0.75 | 9.6 | 158 |
| 7 | 1 | 10 | 177 |
| 7 | 1.5 | 10.9 | 232 |
| 7 | 2.5 | 13.2 | 348 |
| 7 | 4 | 16.2 | 487 |
| 7 | 6 | 19.3 | 685 |
| 12 | 0.75 | 11.1 | 178 |
| 12 | 1.5 | 14.8 | 332 |
| 12 | 2.5 | 18 | 530 |
| 18 | 0.75 | 13.3 | 260 |
| 18 | 1.5 | 17.6 | 510 |
| 24 | 1.5 | 20.2 | 635 |
| 25 | 0.75 | 15.6 | 370 |
5. Progresso da produção




6.Certificados:
![]() |
![]() |
7.Embalagem:
-Tambor de madeira de aço (fumigação)
Comprimento do cabo em cada tambor: 1000m/2000m ou conforme requisitos reais de comprimento do cabo.
-Tamanho do tambor:
De acordo com o comprimento do cabo e tamanho do contêiner
Para cotar o preço exato, informe-nos a quantidade necessária de comprimento do cabo. Quantidade maior, mais benefícios de desconto prontos para você!
-Porto de embarque:
Qingdao ou outros portos conforme suas necessidades.
-Frete marítimo:
As cotações FOB/C&F/CIF estão todas disponíveis.
![]() |
![]() |
![]() |
Tag: cabo revestido de silicone, fabricantes, fornecedores, fábrica de cabos revestidos de silicone na China

















